OSNOVNI PODACI
|
STRATEGIJA ULAGANJA
|
VRIJEDNOSTI UDJELA
|
DOKUMENTI FONDA
|
HISTORIJSKI PODACI
|
IZVJEŠTAJI FONDA
|
IZVJEŠTAJI SA SKUPŠTINE EMITENATA
![]()
OIF LILIUM GLOBAL
Osnovni podaci
| Naziv fonda: | Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL | |
| Skraćeni naziv: | OIF LILIUM GLOBAL | |
| Vrsta fonda: | Dionički | |
| Depozitar: | Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina | |
| Profil ulagača: | Ulagači u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen ulagačima koji kroz ulaganje u fond žele napraviti kvalitetnu diverzifikaciju portfelja namijenjenog za ulaganje u dionice na svjetskim tržištima uz istovremenu svjesnost rizika smanjene likvidnosti ulaganja. | |
| Minimalno ulaganje: | 50,00 KM | |
| Ulazna naknada: |
|
|
| Izlazna naknada: |
|
|
| Naknada za upravljanje | 2,00% od neto vrijednosti imovine Fonda godišnje. |
Prospekt i Statut OIF LILIUM GLOBAL
Prospekt i Statut OIF LILIUM GLOBAL
Rješenje KOMVP FBIH
Rješenje KOMVP FBIH- Upis u registar fondova OIF LILIUM GLOBAL



