OSNOVNI PODACI
|
STRATEGIJA ULAGANJA
|
VRIJEDNOSTI UDJELA
|
DOKUMENTI FONDA
|
HISTORIJSKI PODACI
|
IZVJEŠTAJI FONDA
|
IZVJEŠTAJI SA SKUPŠTINE EMITENATA
![]()
OIF LILIUM BALANCED
Osnovni podaci
| Naziv fonda: | Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED | |
| Skraćeni naziv: | OIF LILIUM BALANCED | |
| Vrsta fonda: | Mješoviti-balansirani | |
| Depozitar: | Vakufska banka d.d. Sarajevo | |
| Profil ulagača: | Ulagači u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim ulagačima zainteresiranim da se njihova slobodna novčana sredstva ulažu na odabranim finansijskim tržištima Jugoistočne Evrope,što prije svega podrazumijeva Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i ostale države članica CEFTA-e,te finansijska tržišta EU i OECD. | |
| Minimalno ulaganje: | 50,00 KM | |
| Ulazna naknada: |
|
|
| Izlazna naknada: |
|
|
| Naknada za upravljanje | 2,00% od neto vrijednosti imovine Fonda godišnje. |
Rješenje KOMVP FBIH
Rješenje KOMVP FBIH- Upis u registar fondova OIF LILIUM BALANCED



